Etrier pour poutres en I - Réf. IUSE299/48
-
RéférenceIUSE299/48
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Profondeur (C)51mm
-
Largeur (D)29.5mm
-
Profondeur (F)59mm
-
Perçages sur porté2Ø4
-
Perçages sur porteur16Ø4.3
-
Dimensions poutre45x300mm
Caractéristiques
Les étriers pour poutres en I possèdent les caractéristiques suivantes :
- Fixation : Les étriers pour poutres en I assurent une fixation solide des poutres, évitant tout déplacement ou affaissement de la structure.
- Support : Ils fournissent un support optimal, garantissant la stabilité des constructions en bois.
- Structure : Conçus pour s’intégrer parfaitement dans les structures en bois, ils renforcent l’intégrité de l’ouvrage.
- Poutre : Compatibles avec une large gamme de poutres en I, ils s’adaptent à divers types de projets.
- Construction : Essentiels dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
- Bois : Idéaux pour les structures en bois, offrant une durabilité accrue.
Avantages
Utiliser des étriers pour poutres en I présente de nombreux avantages, tant en termes de sécurité que de performance :
- Stabilité : Ils garantissent la stabilité des poutres, même sous des charges lourdes.
- Résistance : Fabriqués en acier galvanisé, ces étriers offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries.
- Sécurité : En assurant une fixation sécurisée, ils minimisent les risques de défaillance structurelle.
- Durabilité : Leur conception robuste assure une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- Installation : Faciles à installer grâce aux trous pré-percés, ils permettent un montage rapide et efficace.
- Compatibilité : Adaptés à une variété de poutres en I, ils sont polyvalents et pratiques.
- Intérieur et Extérieur : Utilisables aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, ils sont polyvalents et pratiques.
Applications
Les applications des étriers pour poutres en I sont variées et couvrent de nombreux aspects de la construction :
- Charpente : Utilisés pour renforcer les joints de charpente, assurant une connexion solide entre les poutres et les autres éléments structurels.
- Planchers : Essentiels pour la fixation des poutres de plancher, garantissant une répartition uniforme des charges et une stabilité accrue.
- Toits : Permettent de fixer solidement les poutres de toit, offrant une résistance contre les forces de vent et de neige.
Domaines d’utilisation
Les étriers pour poutres en I sont utilisés dans divers domaines de la construction en bois :
- Constructions extérieures : Résistance à la corrosion, idéaux pour terrasses, pergolas et abris de jardin.
- Polyvalence : Adaptés pour tout projet nécessitant une structure en bois durable et sécurisée.
Étrier à brides latérales IUSE
Les étriers à brides latérales IUSE garantissent une mise en œuvre facilitée grâce aux brides supérieures, tout en assurant un maintien de la membrure basse par forte adhérence. Le clouage s’effectue sur les brides latérales après un prépositionnement possible avec le "speed-prong".
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-e17/0554 ;
Agréments techniques : ETA-17/0554 ;
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 1,2 mm.
Avantages
- Facile et rapide à installer,
- Aucune pointe sur la solive,
- Fixation par pression,
- Compatible avec les poutres en I.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : poutres en I.
Domaines d’utilisation
- Planchers,
- Fixation de solives,
- Toitures,
- Terrasses,
- Chevêtres, ...
Données techniques
Dimensions
- 1 : Terre naturelle
- 2 : Film polyane entre le sol naturel et la dalle en béton
- 3 : Dalle en béton
- 4 : Feutre bitumeux entre la dalle et la lisse basse
- 5 : Ossature bois
texte=1|points=1920,1044,1844,1044,1745,1140|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=2|points=2046,787,1971,787,1855,847|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=3|points=2302,625,2225,625,2025,475|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=4|points=2219,313,2144,313,2025,390
texte=5|points=2222,191,2145,191,2053,247
- 1 : Carrelage de la salle de bain
- 2 : Plafond de la salle de bain
- 3 : Bâche étanche ou papier goudronné
Au niveau du plafonnage, poser une bâche ou du papier goudronné au-dessus du plafond pour que l’humidité ne puisse pas pénétrer puis endommager les éléments de la toiture.
texte=1|points=1732,1278,1512,1266|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=2|points=1792,245,1740,245,1636,561|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=3|points=1664,114,1610,114,1519,374|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | A | B | C | D | F | t | Ø4.3 | Ø4 | ||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 48 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 48 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 48 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 48 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 48 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 48 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 50 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 50 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 56 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 56 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 61 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 61 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 61 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 61 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 61 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 61 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 61 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 66 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 66 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 66 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 66 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 66 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 73 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 73 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 73 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 73 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 73 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 73 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 73 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 92 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 92 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 92 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 92 | 355 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 92 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 98 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 98 | 405 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 98 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 100 | 239 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 100 | 249 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 100 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 100 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
Valeurs Caractéristiques - Clouage Total
- 1 : Terre naturelle
- 2 : Film polyane entre le sol naturel et la dalle en béton
- 3 : Dalle en béton
- 4 : Feutre bitumeux entre la dalle et la lisse basse
- 5 : Ossature bois
texte=1|points=1920,1044,1844,1044,1745,1140|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=2|points=2046,787,1971,787,1855,847|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=3|points=2302,625,2225,625,2025,475|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=4|points=2219,313,2144,313,2025,390
texte=5|points=2222,191,2145,191,2053,247
- Volume 0 : Le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche et de la baignoire. (Couleur grise sur les images)
- Volume 1 : Le volume 1 est délimité par la couleur rouge sur les images. Horizontalement : la surface circonscrite par le bord extérieur de la baignoire et/ou du receveur de douche.
Verticalement : à 2,25 m au-dessus du sol, du fond de la baignoire ou du receveur de douche. - Volume 2 : Le volume 2 est le volume situé à 0,6 m au bord du volume 1. (Couleur verte sur les images)
- Volume caché : C’est le volume accessible trouvé au-dessous de la baignoire et de la cabine de douche.
- Hors volume : C’est le volume qui se trouve dans la pièce et qui n’est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou volume caché.
texte=Hors volume|points=2049,273,2108,273,2210,486|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=VOLUME 2|points=1666,931,1618,931,1550,562|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=VOLUME 1|points=795,936,960,909,999,795
texte=VOLUME 0|points=1101,1189,1168,1189,1221,1106|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=0,6m|points=690,379,925,379|type_legende=double_fleche_texte_dessus|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=
|points=325,44,669,70|type_legende=trait
texte=2,25m|points=340,48,414,1163|type_legende=double_fleche_texte_dessus
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1,k | |||
Qté | Qté | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
Dans le cas d’un effort au soulèvement, insérer 2 pointes N3.75x30 mm à 45° dans la membrure basse.
Valeurs Caractéristiques - Clouage Partiel
- Volume 0 : Le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche et de la baignoire. (Couleur grise sur les images)
- Volume 1 : Le volume 1 est délimité par la couleur rouge sur les images. Horizontalement : la surface circonscrite par le bord extérieur de la baignoire et/ou du receveur de douche.
Verticalement : à 2,25 m au-dessus du sol, du fond de la baignoire ou du receveur de douche. - Volume 2 : Le volume 2 est le volume situé à 0,6 m au bord du volume 1. (Couleur verte sur les images)
- Volume caché : C’est le volume accessible trouvé au-dessous de la baignoire et de la cabine de douche.
- Hors volume : C’est le volume qui se trouve dans la pièce et qui n’est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou volume caché.
texte=Hors volume|points=2049,273,2108,273,2210,486|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=VOLUME 2|points=1666,931,1618,931,1550,562|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=VOLUME 1|points=795,936,960,909,999,795
texte=VOLUME 0|points=1101,1189,1168,1189,1221,1106|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=0,6m|points=690,379,925,379|type_legende=double_fleche_texte_dessus|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=
|points=325,44,669,70|type_legende=trait
texte=2,25m|points=340,48,414,1163|type_legende=double_fleche_texte_dessus
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1,k | |||
Qté | Qté | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 12 | - | 11.1 | 12 | 13.5 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
Dans le cas d’un effort au soulèvement, insérer 2 pointes N3.75x30 mm à 45° dans la membrure basse.
Valeurs Caractéristiques - Soulèvement
Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Porté | R2,k | ||||
Qté | Type | C18 | C24 | SCL | |
IUSE | n | N3.75x30 | n * 1,86 | n * 2,0 | n * 2,7 |
Pour reprendre des efforts au soulèvement, les pointes torsadées doivent être insérées dans les perçages inférieurs (insertion à 45° dans la membrure basse) et dans les perçages triangulaires (des renforts d’âme sont alors nécessaires).
Nombre de pointes n : n doit être un nombre pair (2, 4, 6 ou 8). Le nombre maximum de pointes est 8.
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Fixations
Sur porté :
Support bois :
Sur porteur :
Support bois :
Installation
Sur bois :
1. Tracer l’emplacement de la poutre portée sur le porteur.
2. Présenter l’étrier et préfixer les ailes de chaque côté.
3. Ajuster l’étrier par rapport aux tracés : l’étrier doit être légèrement plus ouvert en haut qu’en bas, pour faciliter l’installation de la poutre portée.
4. Finaliser la fixation sur chaque aile en clouage total ou partiel.
5. Présenter la poutre portée dans l’étrier, elle est alors bloquée par les griffes de maintien situées en partie basse de l’étrier.
6. Si une reprise de charge en soulèvement est nécessaire, insérer deux pointes N3.75x30 à 45° dans la membrure basse de la poutre, au niveau des deux dômes latéraux de l’étrier.
- 1 : Dalle en béton
- 2 : Carreau
- 3 : Plinthe
- 4 : Joint d’étanchéité évitant l’infiltration de l’eau par le dessus
- 5 : Joint d’étanchéité évitant l’infiltration de l’eau par en dessous
texte=1|points=2317,504,2258,504,2173,549|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=2|points=1543,437,1600,437,1747,532|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=3|points=826,815,616,815|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=4|points=184,788,381,788
texte=5|points=184,980,440,980
- 1 : Dalle en béton
- 2 : Revêtement étanche
- 3 : Le revêtement monte à 5 cm au minimum sur le rebord du mur
texte=1|points=289,1020,238,1020,127,1073|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=2|points=662,776,601,776,519,817|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=3|points=1861,487,1806,487,1740,725
texte=1|points=1650,1115,1595,1115,1435,731
texte=3|points=2299,762,2244,762,2099,606
texte=4|points=1741,434,1794,434,1813,494|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=4|points=1381,1232,1324,1232,1248,1044
texte=
|points=1324,1232,1249,526
texte=
|points=1324,1232,825,451
texte=5|points=2207,175,2150,175,1988,134|couleur=#ffffff|couleur_fleche=#ffffff
texte=6|points=1081,1263,1020,1263,835,1227
texte=
|points=634,1340,786,1267|type_legende=trait
texte=
|points=535,1223,681,1159|type_legende=trait
texte=
|points=549,1220,644,1331|type_legende=double_fleche_texte_dessus
texte=2|points=526,1193,644,1331